
carrello Doffing del rotolo idraulico del panno di 500mm per trasporto
ContPerson : Blair Yao
Numero di telefono : 15852833985
WhatsApp : +8615852833985
Quantità di ordine minimo : | 5 pezzi | Prezzo : | $3,200.00/Pieces 5-29 Pieces |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | 1.Steel Pallet& Allungamento che avvolge film per la scatola del <br> 2.Wooden di FCL (contenito | Tempi di consegna : | 4-7 settimane |
Termini di pagamento : | L/C, T/T | Capacità di alimentazione : | 50 set/set al mese |
Luogo di origine: | Jiangsu, Cina | Marca: | Xianchuang |
---|---|---|---|
Numero di modello: | BLC-01 |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione (L x W x H): | come su misura | Nome: | Carrello dell'ascensore idraulico del tessuto |
---|---|---|---|
Garanzia: | 13 mesi | Uso: | Strumenti, trasporto del subbio e ascensore |
Struttura: | Chiuso | Materiale: | acciaio |
Ruota: | A quattro ruote | Peso: | secondo ordine |
Dimensione: | come su misura | Caratteristica: | Convenienza ed efficace |
Diametro del barilotto del fascio: | 100-400mm | Componenti del centro: | Cuscinetto, contenitore a pressione, ingranaggio, pompa |
Dimensione: | Dimensione del cliente | Porto: | NINGBO/SHANGHAI |
Evidenziare: | Carrello idraulico su misura del subbio,Carrello del subbio del sollevatore della struttura del liccio,carrello del subbio di 400mm |
Descrizione di prodotto
Sollevatore e trasportatore idraulici motorizzati del fascio della struttura del liccio
Dispositivo del montaggio del cablaggio. Le armi di trasporto sono parallelo guida per tenere la tensione del filo di ordito anche.
Direzione separata dalla barra in opposizione ad entrambi i lati.
Direzione nella direzione di viaggio fissabile dal lato destro e sinistro.
Due hanno diretto le ruote e due ruote guida.
Nome
|
Carrello dell'ascensore idraulico del tessuto
|
Luogo d'origine
|
Jiangsu, Cina
|
Marca commerciale
|
Xianchuang
|
Uso
|
Trasporto e ascensore del subbio
|
Materiale
|
struttura d'acciaio di Alto-dovere
|
Ruota
|
A quattro ruote
|
Capacità di carico
|
1000-1500kgs
|
Cilindri idraulici
|
Due
|
Unità idraulica
|
Uno
|
Peso
|
secondo ordine
|
Diametro della flangia del fascio
|
Φ800-Φ1250mm
|
Diametro del barilotto del fascio
|
Φ100-Φ400mm
|
Entri nel vostro messaggio